| Наименование (по виду) | Производитель | Модель | Страна происхождения |
| Аппарат рентгеновский дентальный | Sirona | HELIODENT | Германия |
| Аппарат рентгеновский передвижной ангиографический (С-дуга) | General Electric (GE) | OEC Elite | США |
| Аппарат рентгеновский передвижной ангиографический (С-дуга) | Siemens | Cios Spin | Германия |
| Бронхофиброскоп | Olympus | BF-1T60 | Япония |
| Видеосистема эндоскопическая | Fujifilm | VP-7000 | Япония |
| Видеосистема эндоскопическая | Pentax | EPK-i7010 | Япония |
| Видеосистема эндоскопическая | Olympus | CV-190 PLUS | Япония |
| Гастрофиброскоп | Olympus | GIF-E3 | Япония |
| Гемодиализные аппараты (Искусственная почка) | Fresenius Medical Care | MultiFiltrate | Германия |
| Гемодиализные аппараты (Искусственная почка) | Gambro | PRISMA FLEX | Швеция |
| Компьютерный томограф мобильный | NeuroLogica(Samsung) | BodyTom | США |
| Компьютерный томограф мобильный | Mobius Imaging | AIRO | США |
| Криодеструктор | Keeler | Cryomatic | Великобритания |
| ЛОР-комбайн | Happersberger otopront | Basic Plus Station | Германия |
| Операционный микроскоп | Carl Zeiss | OPMI Pentero 900 | Германия |
| Система активной реабилитации | ЭкзоАтлет | ExoAtlet | Россия |
| Система активной реабилитации | Restorative Therapies | RT300-SLSA | США |
| Система активной реабилитации | Hocoma | Lokomat | Швейцария |
| Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая | Siemens | Mobilett Mira Max | Германия |
| Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела | General Electric (GE) | Revolution EVO | Япония |
| Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела | Canon | Aquilion Prime SP (TSX-303B) | Япония |
| Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела | Canon | Aquilion Prime SP (TSX-303B) | Япония |
| Система терапевтической плазмофильтрации | Asahi | PlasautoΣ (Plasauto Sigma) | Япония |
| Система ультразвуковой визуализации | Philips | EPIQ-7 | США |
| Система ультразвуковой визуализации | Philips | EPIQ-7 | США |
| Система ультразвуковой визуализации | General Electric (GE) | Voluson S10 | Корея, республика |
| Система ультразвуковой визуализации портативная | General Electric (GE) | Logiq e | Тайвань (Китай) |
| Система ультразвуковой визуализации портативная | Philips | CX50 | США |
| Система ультразвуковой визуализации портативная | General Electric (GE) | Venue 50 | Тайвань (Китай) |
| Система ультразвуковой визуализации портативная | Mindray | M9T | Китай |
| Стабилометрический комплекс | Tyromotion | Tymo Therapy Plate | Австрия |
| Стоматологическая установка | Ritter Concept | Ultimate | Германия |
| Стоматологический 3D томограф | Sirona | ORTHOPHOS SL 3D Ceph | Германия |
| Тренажер | DPE Medical | DST 8000 (Dynamic Stair Trainer 800) | Израиль |
| Устройство для радиочастотной абляции | Boston Scientific | RFG G4 | США |
| Эндоскопическая стойка | Karl Storz | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования | Германия |
| Эндоскопическая стойка | Aesculap (B. Braun) | PV800 | Германия |
| Эндоскопическая стойка | ITD | Pro-cart | Германия |
| Эндоскопическая стойка | Stryker | Компактная стойка 45 см (каталожный номер KD.8687.800) | США |
| Эндоскопическая стойка | JOIMAX GMBH | TESSYS | Германия |
В центре организованы помещения для исследовательской группы, хранения документов и исследуемого препарата.
Для сохранности документов и материалов исследований помещения оснащены запирающейся мебелью.
Поддержание необходимых и безопасных условий хранения обеспечивается надежным холодильным и морозильным оборудованием.