| Случаи госпитализации за неделю | Случаи госпитализации за месяц | |
| ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ | 57 | 250 |
| КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 40 | 155 |
| НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОНМК | 42 | 179 |
| НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОНМК № 2 | 24 | 111 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 62 | 268 |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 17 | 64 |
| ПАЛЛИАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 10 | 37 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 114 | 470 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ЭНДОКРИННОЙ ХИРУРГИИ | 27 | 119 |
| ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ | 35 | 159 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 47 | 212 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 137 | 598 |
| ОЖОГОВЫЙ ЦЕНТР | 24 | 82 |
| НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 55 | 220 |
| НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 10 | 42 |
| ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ | 80 | 320 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ | 60 | 265 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ | 49 | 235 |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 90 | 400 |
| АКУШЕРСКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 73 | 322 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ | 10 | 36 |
| СТАЦИОНАР КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ | 132 | 607 |
| ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | 55 | 206 |
Амбулаторные посещения в месяц
| Специалист | Посещения |
| Акушеры-гинекологи | 8 386 |
| Кардиологи | 183 |
| Колопроктологи | 189 |
| Неврологи | 214 |
| Нейрохирурги | 269 |
| Оториноларингологи | 430 |
| Офтальмологи | 1070 |
| Приемного отделения | 2025 |
| Терапевты | 38 |
| Травматологи-ортопеды | 593 |
| Хирурги | 1903 |
| Хирурги сердечно-сосудистые | 558 |
| Хирурги челюстно-лицевые | 479 |
| Эндокринологи | 117 |
| Итого | 16 454 |
Количество операций по отделениям
| Количество операций за неделю | Количество операций за месяц | |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 70 | 301 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ЭНДОКРИННОЙ ХИРУРГИИ | 27 | 120 |
| ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ | 24 | 116 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 27 | 157 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 132 | 602 |
| ОЖОГОВЫЙ ЦЕНТР | 68 | 157 |
| НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 25 | 127 |
| НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 11 | 36 |
| ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ | 58 | 257 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ | 60 | 314 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ | 63 | 271 |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 107 | 424 |
| АКУШЕРСКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 48 | 227 |
| ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ | 52 | 228 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 10 | 43 |
| СТАЦИОНАР КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ | 129 | 612 |
Наименование медицинской организации полное:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы»
Наименование медицинской организации краткое:
ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»
Адрес юридический:
105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1
Адрес фактический:
105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1
Учредитель юридического лица:
Департамент здравоохранения города Москвы